Casa Diego Casavacanza a Ostuni (Brindisi) in Puglia
m Posti letto: 4 | Z Camere letto: 2 | 9 Bagni: 1 | e 70 m²
Rif. immobile: ICB.F07MARE
Elabora il tuo preventivo
CalcolaDescrizione
Casa posta al 1°piano, composta da due camere da letto, bagno, cucinino, soggiorno, veranda e piazzale ampio.
Comfort:
Dettagli
Classe energetica:
Ubicazione
Costa merlata
72017 - Ostuni (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.7288274 - Lon. 17.580471399999965
(Formato DMS): N N 40° 43' 43,7786'' - E 17° 34' 49,6970''
-
Costa: 0 Km
-
Ospedale: 0 Km
-
Ferrovia: 0 Km
-
Aeroporto: 0 Km
-
Centro: 0 Km
-
Scalo: 0 Km
-
Autostrada: 0 Km
-
Capoluogo: 0 Km
Ti consigliamo anche...
Disponibilità
Libero: In trattativa: Occupato:
Luglio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dicembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Giugno 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Prenota la tua vacanza

Le nostre Proprietà
La professionalità, la qualità, la trasparenza, la cordialità, la continua tendenza al miglioramento, sono i nostri punti di forza...
APPROFONDISCI

Advertise
Aggiorniamo i nostri immobili in continuazione, proponendone sempre di nuovi. Iscriviti alla newsletter per non perderli!
APPROFONDISCI

Supporto
Amiamo soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti offrendo un servizio di altissima qualità... mettici alla prova!
APPROFONDISCI